ZONDAG 25 februari
ZEVENHUIZEN - WILPER BOYS 1-1
Sellingen - GOMOS 3-0
ASVB - PEIZE 0-0
ZATERDAG 24 Februari
Opende - ONR 2-3
VAKO - Mussel 2-0
Excelsior'31 - PELIKAAN S 5-0
NIEUW RODEN/TLC Vr1 - Aduard 2000 Vr1 7-1
RODEN Vr1 - Broekster Walden Vr1 afgelast
Zevenhuizen Vr2 - Westerkwartier Vr1 0-8
sv Orion Mo17 - Roden Mo17 5-4
Donderdag 22 februari oefenwedstrijden
Marum - RODEN 1-2
TYNAARLO - Oosterparkers 6-4 (comp.)
VEV'67 - GVAV Rapiditas 5-5
Ranglijst Topscorer Noordenveld / ditisRODEN.nl GOUDEN SCHOEN
1 - Robin v/d Tuin (Roden) 20x (foto)
2 - Leon Schievels (ONR) 11x
3 - Maurijn Timmer (Peize) 11x
4 - Sjoert Giezen (Veenhuizen) 10x
5 - Nick ter Arkel (RODEN) 9x
~advertentie~
Zondag 2e klasse I
1 | Roden | 14 | 35 |
2 | Rolder Boys | 14 | 28 |
3 | Helpman | 14 | 26 |
4 | Annen | 14 | 22 |
5 | Valthermond VV | 14 | 20 |
6 | GOMOS | 13 | 18 |
7 | Oldeholtpade | 13 | 17 |
8 | Sellingen | 14 | 17 |
9 | Stadskanaal | 13 | 16 |
10 | Forward GSAVV | 14 | 13 |
11 | Musselkanaal | 14 | 13 |
12 | Stadspark SC | 14 | 12 |
13 | HOVC | 11 | 9 |
Zondag 3e klasse B
1 | Peize | 11 | 25 |
2 | EHS '85 | 13 | 24 |
3 | Actief | 15 | 23 |
4 | Groninger Boys | 15 | 23 |
5 | SVZ | 13 | 21 |
6 | Titan | 11 | 20 |
7 | Muntendam | 13 | 20 |
8 | Weerdinge | 13 | 19 |
9 | Gieten | 15 | 19 |
10 | Noordster | 14 | 16 |
11 | Westerwolde | 14 | 14 |
12 | ASVB | 11 | 13 |
13 | Engelbert | 13 | 11 |
14 | Veelerveen | 13 | 7 |
Zondag 4e klasse B
1 | Warga | 11 | 24 |
2 | Blauwhuis | 11 | 22 |
3 | Geel Wit | 12 | 18 |
4 | MKV '29 | 11 | 17 |
5 | Terschelling | 12 | 17 |
6 | Oldeboorn | 10 | 16 |
7 | Wilper Boys | 11 | 14 |
8 | Bakkeveen | 12 | 13 |
9 | Zevenhuizen | 9 | 8 |
10 | Nieuw Roden | 10 | 8 |
11 | Sweach De | 11 | 6 |
Zaterdag 3B
1 | LAC Frisia 1883 | 15 | 38 |
2 | Rijperkerk | 15 | 29 |
3 | ONR | 15 | 28 |
4 | Kootstertille SC | 15 | 24 |
5 | Hardegarijp | 15 | 23 |
6 | Twijzel SC | 15 | 20 |
7 | Be Quick Dokkum | 15 | 18 |
8 | Opende | 15 | 18 |
9 | Zwaagwesteinde | 15 | 18 |
10 | Minnertsga | 15 | 17 |
11 | Wykels Hallum | 15 | 16 |
12 | RWF | 15 | 16 |
13 | Franeker SC | 15 | 15 |
14 | ONT | 15 | 12 |
Zaterdag 4e klasse D
1 | HS '88 | 14 | 31 |
2 | Veenhuizen | 13 | 26 |
3 | Haulerwijk SV | 14 | 26 |
4 | Niekerk | 14 | 23 |
5 | ODV | 12 | 20 |
6 | Waskemeer | 14 | 19 |
7 | Westerkwartier | 14 | 17 |
8 | Grootegast Fc. | 13 | 16 |
9 | Noordwolde | 11 | 15 |
10 | TLC | 13 | 15 |
11 | VVK | 14 | 14 |
12 | HSC | 14 | 14 |
13 | SIOS | 14 | 8 |